- 작성일
- 2022-01-07
정부 지원사업 정보를 공유합니다.
자세한 내용은 링크된 페이지에서 확인해주시기 바랍니다.
■ 사업개요
☞ 창업기업 및 예비창업자
☞ 예산규모 3조 6,668억원 / 94개 기관, 378개 사업
■ 지원분야 및 대상
※ 사업별 별도 공고예정으로, 신청자격 등을 확인
■ 지원조건 및 내용
| 사업명 | 사업개요 | 지원내용 | 지원대상 | 예산(억원) | 사업 공고일 | 소관 부처 | 전담(주관) 기관 | 비고 |
| ㆍ서울창업디딤터 운영 | 서울 동북부 지역의 우수한 예비창업자 및 창업 초기기업 발굴?육성을 통해 지역 창업생태계 활성화 도모 | ①사업화 자금 ②맞춤형 교육 및 멘토링 ③테스트베드 ④투자유치 지원을 위한 네트워킹 프로그램 등 | 예비창업자 및 창업 3년 이내 기업 | 13.7 | ’22.2월 | 서울시 | 광운대학교 산학협력단 | |
| ㆍ서울창업센터관악 | 대기업과 연계를 통해 관악지역 우수 인재를 활용한 ICT 특화 신성장 산업 기업 집중 육성 | ①창업공간 제공 ②기업 성장 육성 ③사업화 및 판로개척 지원 등 | 신성장 동력 기업 | 5.5 | ’21.1월 | 서울시 | (사)한국능률협회 | |
| ㆍ서울창업성장센터 | 첨단기술 스타트업이 경쟁시장에 안착할 수 있도록 기술사업화와 R&D 고도화 지원 | ①사업화 자금 ②투자유치 지원 프로그램 ③기술컨설팅 ④공공기술 이전 및 후속 R&D 지원 프로그램 ⑤ 글로벌 마케팅 프로그램 등 | 우수한 기술력 보유 창업 7년 이내 기업 | 11.9 | ’21.11월 | 서울시 | 한국기술벤처재단 | |
| ㆍ서울창업허브 성수 | 민간 및 공공기관 네트워크 구축을 통해 도시문제해결 기업 발굴?육성과 창업생태계 활성화 지원 | ①사업화 자금 ②분야별 교육 및 멘토링 ③IR 역량 강화 프로그램 ④투자유치 연계 네트워킹 | 창업 7년 이내 도시문제해결 관심기업 및 임팩트 기업 | 15 | ’21.12월 | 서울시 | 서울산업진흥원 | |
| ㆍ서울창업허브 운영 (우수창업기업 발굴) | 역량 있는 민간 전문가와 함께 창업인재와 우수 기업을 발굴, 육성하고, 스타트업 글로벌 진출을 지원하는 서울창업 생태계 통합 및 혁신의 거점 | ①서울창업허브 독립사무공간 제공 | 연내 투자유치 및 글로벌 진출 가능 기업 | 7 | ’22.1월 | 서울시 | 서울산업진흥원 (창업허브운영팀) | |
| ㆍ서울창업허브 창동 | 유망 창업아이템 및 혁신기술을 보유한 우수 창업자를 발굴하여 창업사업화 등 창업 全 단계를 패키지 방식으로 일괄지원하여 성공 창업기업 육성 | ①뉴미디어 마케팅을 통한 판로개척 및 매출증대 지원 ②스타트업 공공조달 시장 진입지원 ③우수 스타트업 선발 및 보육 | 창업 7년 이내 기업 | 40.6 | ’21.12월 | 서울시 | 서울산업진흥원 | |
| ㆍ청년창업꿈터 | 유망 창업아이템 및 혁신기술을 보유한 우수 스타트업 발굴 및 협업, 판로확장, 후속 지원 등을 통해 입주기업 스케일업 지원 | ①사업화 자금 ② 상시 멘토링 ③ 입주기업 | 만 39세 이하, 및 예비창업자 | 5.2 | ’21.3월 | 서울시 | 오픈놀 | |
| ㆍ부산창업지원센터 지원 | 창업공간이 필요한 (예비)창업자들의 창업활동을 지원하기 위해 다양한 창업 프로그램 및 네트워킹을 통한 창업 hub기능 강화 | ①창업공간 지원, 기술기반 스타트업 육성 프로그램, 투자유치 경진대회, 창업기업 제품 판매장 운영, 창업 아이디어 경진대회 등 | 예비창업자 및 7년 이내 창업기업 | 38 | 프로 그램별 상이 | 부산시 | 부산경제진흥원 | |
| ㆍ섬유패션디자인 창업보육센터 지원 | 섬유·패션·디자인 분야의 경제적·체계적 기반이 약한 예비 및 초기창업자의 안정적인 창업과 육성 | ①신진디자이너 발굴 및 창업 보육 ②시설 및 기자재 지원 ③디자인기획 및 브랜드 콘텐츠개발 지원(교육, 자문, 정보제공) ④상품개발 지원(시제품 제작) ⑤마케팅 지원 | ①섬유?패션디자인, 텍스타일디자인 관련 예비창업자 및 초기창업자(3년 이내 창업자) ② 2002. 3. 30. 개소 ~ 현재: 총 277개 이상 업체 보육 | 1.4 | ’22.1월 | 대구시 | 계명대학교 산학협력단 | |
| ㆍC-LAB | 유망 창업기업을 발굴하여 사무공간부터 투자, 전문교육, 멘토링, 네트워킹, 해외진출 까지 전주기적 밀착 성장지원 | ① 기업가정신교육, 선후배와의 만남(졸업기업 대표 초청),투자유치를 위한 사업계획서 작성실무 등의 CEO CCEI 캠프 개최 ② 재무·법무·노무 등 1:1 전문가 매칭을 통한 사업 강화 코칭 데이 개최 ③ C-Fund 및 외부투자 유치를 위한 데모데이 개최 | 창업 7년 미만 법인기업 | 5.3 | ‘22. 4월 ,10월 | 대구시 | 대구창조경제혁신센터 | |
| ㆍ인천창조경제혁신센터 운영 지원 | 지역 창업 허브로 지역창업 및 특화산업 활성화를 유도하고, 혁신성장과 일자리 창출을 도모하기 위해 창업교육, 창업자 대상 멘토링 및 컨설팅, 입주공간 지원, 사업화지원, 투자 연계 등 지원 | ①창업교육 및 멘토링 ②입주공간 지원 ③사업화 및 투자연계 등 | 관내 39세이하 청년창업가 및 7년 이내의 창업기업 | 8 | ‘21.3월 ~12월 | 인천시 (투자창업과) | 인천 | |
| ㆍ대전창업성장캠퍼스 활성화 사업 | 민간주도의 캠퍼스 입주기업과 BI졸업기업 혁신성장 및 지역 정착 지원 | ①입주 및 커뮤니티 공간지원, 지원프로그램 운영, 사업화 지원 | 창업 7년 이내 기업 | 18.7 | 상시 | 대전시 | 대전테크노파크 | |
| ㆍ창업생태계 조성 및 스타트업파크 운영 | 스타트업파크 입주 창업 기업의 지속성장을 위한 지원 프로그램 운영 | ①입주공간, 기업교육,컨설팅, 사업화, 투자유치, 교류·멘토링 등 | 대전 스타트업파크 입주기업 | 20 | ’22.7월 | 대전시 | 대전 (창업생태계실) | |
| ㆍ청년창업지원센터 운영 | 청년창업자들에 대한 맞춤형 지원으로 지역경제 활성화 및 고용창출 기여 | ①입주공간지원, 창업지원 교육프로그램 운영, 기업경영 및 마케팅, 시제품 제작 지원 등 | 창업 3년이내 기업 | 1 | ‘21. 12월중 | 대전시 | 대전 서구 청년창업지원센터 | |
| ㆍ지식기술 청년창업 지원 | 지식?기술 분야 청년 창업자 중점 육성 | ① 창업공간 ② 교육?컨설팅 ③ 사업화자금 | (울산)만18세~39세(청년)지식?기술분야 예비 및 3년 이내 창업기업 | 5 | ’22.1월 | 울산시 | 울산테크노파크 (기업지원단) | |
| ㆍ톡톡팩토리 운영 | 제조업 청년 창업자를 위한 공장형 창업 공간 제공 | ①창업공간 ②교육?컨설팅 ③마케팅 | (울산)만18세~39세
(청년)예비 및 7년 이내 창업기업 | 7 | ’22.1월 | 울산시 | 울산경제진흥원 (창업육성팀) | |
| ㆍ세종 창업빌 운영 사업 | 관내·외 유망 스마트시티· 팜 관련 혁신기술 아이디어 발굴 및 창업벤처 육성을 위해 스마트시티(팜)관련 창업자 입주공간 제공 등 | ①시설?공간?보육 | 스마트시티(팜) 분야 창업 7년이내 기업 | 0.3 | ‘22.3월 | 세종시 | 세종 창조경제혁신센터(창업보육팀) | |
| ㆍ세종창업키움센터 관리·운영 | 공간 활용을 통해 창업지원, 교육, 문화활동, 네트워킹 등 시민공감 창업문화의 장 마련과 창업기업 발굴 육성을 통한 창업보육 지원 | ①시설?공간?보육 | (예비)창업자 및 지역시민 등 | 1.7 | ‘22.2월 | 세종시 | 세종 (창업보육팀) | |
| ㆍ세종 청년창업 | 세종시 스마트시티 관련 분야 창업기업 제품·혁신 서비스 시장성 확보를 위한 마켓 테스트 베드 운영 | ①시설?공간?보육 | 스마트시티 관련 분야 및 혁신서비스 창업 7년 미만 기업 | 1 | ‘22.2월 | 세종시 | 세종 창조경제혁신센터 (창업보육팀) | |
| ㆍ창업보육 지원사업 | 창업보육센터 입주기업을 대상으로 창업교육, 관련행사, 상담 멘토링, 네트워킹 등을 추진하여 창업저변 확대 및 창업문화 활성화에 기여 | ①시설?공간?보육 | 창업보육센터 입주기업 | 0.7 | ’22.2월 | 세종시 | 홍익대학교 세종캠퍼스 산학협력단, 한국영상대학교 산학협력단 | |
| ㆍ경기도 사이버보안 집적밸리 운영사업 | 융합보안 분야 스타트업 발굴 및 입주공간 지원 등 성장 지원을 통하여 지역경제 활성화 및 일자리 창출에 기여 | ①입주공간 및 회의실 등 인프라 지원 | 융합보안분야 예비창업자 | 2.3 | ’22.1월 | 경기도 | 경기도경제과학진흥원 | |
| ㆍ경기벤처창업지원센터운영지원 | 창업기업에게 저렴한 입주공간 제공 및 맞춤형 지원을 통한 강소기업 육성 | ①입주공간 및 기업지원 프로그램 지원 | 7년 이내 창업기업 | 17.6 | 수시 | 경기도 | 경기도경제과학진흥원 (벤처성장팀) | |
| ㆍ경기 창업허브 조성운영지원 | 창업보육 공간 제공 및 교육 프로그램 통합 운영 | ①입주공간 및 창업교육,데모데이, 네트워킹 지원 | 경기도내 창업지원시설 입주기업 | 18 | ‘22.3월 예정 | 경기도 | 경기도경제과학진흥원 (창업허브팀) | |
| ㆍ북부경기문화창조허브 운영 | 경기북부 제조, 디자인, 융·복합 콘텐츠 발굴 및 창작 및 창업지원을 통한 일자리 창출 | ①창업, 입주공간 및 창작 장비지원, 단계별 창업지원 프로그램 운영 | 7년 이내 창업기업 | 2.5 | ’22.2월 | 경기도 | 경기콘텐츠진흥원 북부클러스터센터 | |
| ㆍ스타트업 랩 운영지원 | 4차산업 분야 동종산업 | ①입주공간 및 기업지원 프로그램 지원 | 4차산업분야 3년 이내 창업기업 | 7.2 | ‘22.1월 예정 | 경기도 | 경기도경제과학진흥원 (벤처성장팀) | |
| ㆍ여성 창업성장센터 운영 | 창업 3~7년차 여성기업 경쟁시장에 안착할 수 있도록 사무공간 제공 및 사업화지원하여 지속성장 지원 | ①개별 창업공간 (10실) 지원 ②입주기업 판로개척 및 사업화지원 | 창업 3년 ~7년차 여성기업 | 1.4 | ’22.8 ~9월 | 경기도 | 경기도일자리재단 개발본부) | |
| ㆍ판교 경기문화 | ICT 융·복합 콘텐츠 발굴 및 창작 및 창업지원을 통한 일자리 창출 | ①창업, 입주공간 및 창작 장비지원, 단계별 창업지원 프로그램 운영 | 7년 이내 창업기업 | 2.5 | ’22.2월 | 경기도 | 경기콘텐츠진흥원 판교클러스터센터 | |
| ㆍStation-G(안산) 운영지원 | 철도고가 하부 유휴부지에 창업공간 및 주민참여프로그램 제공 | ①창업공간제공,사업화지원, | 3년이내 초기 창업기업 | 2.9 | ‘22.5월 예정 | 경기도 | 경기도경제과학진흥원 (벤처성장팀) | |
| ㆍ창업여성컨설팅 및 인큐베이팅지원 | 충청북도 여성의 창의적인 아이디어 발굴 및 사업화 지원으로 성공적인 창업 기반 마련 | ①창업교육 ②여성창업경진대회 | 예비 및 3년 이내 초기 창업자 | 0.5 | ’22.8월~ | 충청북도 | 충북 | |
| ㆍ충북 창업스타티움 운영 | 청년 창업가들의 다양하게 어울릴 수 있는 코워킹 스페이스 운영 | ①창업교육 지원 ②코워킹스페이스 (디자인편집실, 세미나실 등) 운영 | 예비창업가, 7년 이내 초기창업가 | 0.6 | ’22.1월~ | 충청북도 | 충북 | |
| ㆍict 디바이스랩 운영 | 창의적인 아이디어를 보유한 예비창업자, 스타트업 기업의 아이디어를 제품화·활성화 하는 DIY(Do It Yourself) 개발환경 조성 | ①창업연계 교육지원 ②시제품 제작지원 | 예비창업가, 일반인 등 | 3.2 | ’22.2월~ | 충청북도 | 충북 | |
| ㆍ충북콘텐츠코리아랩 운영 지원 | 콘텐츠 창작자(creator)에 대한 창업이전 단계부터 창업까지 단계별 맞춤형 지원을 통한 일자리 창출 | ①입주지원 ②창작 제작 지원 ③마케팅지원 | 예비창업자, 창작자 등 | 20 | ’22. 상반기 | 충청북도 | 충북 | |
| ㆍ마을창고 활용 | 지역 마을창고를 리모델링한 공간을 기반으로 창업기업 육성 및 지역정착 유도 | ①마을창고 창업 공간 제공 및 ②창업지원 | 사업자 주소를 해당 지역으로 둘 수 있는 만 39세 이하, (예비)창업자 | 3.5 | 유휴 공간 발생 시 | 충청남도 | 충남 | |
| ㆍ충남 창업마루 | 충남 창업마루 나비의 공간을 활용한 투자 유치 등 스타트업 육성, 지역 창업허브 역할 수행 | ①인큐베이팅 공간 지원 및 투자 IR 등 초기 스타트업 지원 | 사업자 주소를 나비로 둘 수 있는 만 39세 이하, (예비)창업자 | 4.7 | 유휴 공간 발생 시 | 충청남도 | 충남 (투자육성팀) | |
| ㆍ1인 창조기업 | 충남도 내 1인 창조기업의 창업 초기 안정적인 성장지원을 위해 사무공간 무상제공 및 보육, 전문가 멘토링 등 창업 및 사업화 지원 | ①사무공간 제공 | 창업 3년 이내 기업 | 0.1 | ’22.3월 | 충청남도 | 충청남도 경제진흥원 | |
| ㆍ문화콘텐츠 창업보육센터 | 참신한 아이디어와 우수한 기술을 보유한 문화콘텐츠 분야 예비 창업자 및 스타트업 기업에 대한 종합 지원 | ①인프라 지원 ②전문가자문 지원 ③맞춤형 창업교육 ④사업화지원 | MCN, 웹툰, 영상, 매니메이션 등 문화콘텐츠 분야 예비창업자 및 스타트업 기업 | 0.8 | ‘22.5월 | 전라남도 | 전남 | |
| ㆍ북부권 청년창업지원센터 운영 | 경북 시군 청년예비창업 수료자 중 북부권 11개 시·군의 우수 청년창업가를 지속적으로 관리 지원하여 지역의 대표적 청년기업으로 육성 | ①창업활동비(상품화제작비, 시장개척홍보비 등), ②창업교육 및 컨설팅 | 도내 만 39세 이하의 창업 3년 미만 청년CEO | 6.2 | ’22.2월 | 경상북도 | 경상북도 북부권 청년창업 | |
| ㆍ경상남도 | 도내 관련 창업초기 입주기업 보육 및 성장지원을 통한 우수 중소기업 육성으로 사업화 애로 창업초기 기업 보육·성장 지원 | ①입주기업 창업아이템 기술개발 등 사업화, 경영 및 각종 교육 지원 | 3년 이내 창업기업 | 0.9 | ’22.수시 | 경상남도 | 경남 (창업육성팀) |
■ 신청방법 및 서류
■ 기타사항
■ 문의처
ㅇ 중소벤처기업부 통합콜센터(국번없이 1357)













































